
| Área recreativa | Nº de plazas | Municipio | Espacio natural protegido |
|---|---|---|---|
| Arenas Negras | 400 | Garachico | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Chanajiga | 400 | Los Realejos | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Chío | 650 | Guía de Isora | Parque Natural de la Corona Forestal |
| El Contador | 350 | Arico | Parque Natural de la Corona Forestal |
| El Lagar | 275 | Icod de los Vinos | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Hoya del Abade | 175 | La Victoria de Acentejo | Parque Natural de Las Lagunetas |
| La Caldera | 825 | La Orotava | Parque Natural de la Corona Forestal |
| La Laguneta Chica | 175 | Santa Úrsula | Paisaje Protegido de Las Lagunetas |
| La Quebrada | 250 | Tegueste | Parque Rural de Anaga |
| La Tahona | 450 | San Juan de la Rambla | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Las Calderetas | 475 | El Sauzal | Paisaje Protegido de Las Lagunetas |
| Las Hayas | 325 | Icod de Los Vinos | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Las Lajas | 475 | Adeje | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Las Raíces | 675 | El Rosario | Paisaje Protegido de Las Lagunetas |
| Llano de Los Viejos | 200 | San Cristóbal de La Laguna | Parque Rural de Anaga |
| Lomo La Jara | 400 | Tacoronte | Paisaje Protegido de Las Lagunetas |
| Los Frailes | 475 | Arafo | Parque Natural de la Corona Forestal |
| Los Pedregales | 200 | Buenavista del Norte | Parque Rural de Teno |
| Ramón El Caminero | 600 | La Orotava | Parque Natural de Corona Forestal |
| San José de Los Llanos | 425 | El Tanque | Reserva Natural Especial del Chinyero |
< Volver